All Stars EAAs Powder , Black Cherry (420 g)
Ovocnejšie to už byť nemôže
€ 22,79 € 28,49 -20%
(€ 54,26 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- 10 000 mg aminokyselín/porciu
- vegan a so sladidlom
- bez želatíny
-
vegan -
vegetariánske
Č. produktu: XPI-MM-1562, EAN: 4250031315628
Popis
Veľmi jemný prášok od All Stars je skvelým doplnkom tréningových dní. Má veľmi ovocnú chuť a zaujme aj vysokým množstvom esenciálnych aminokyselín. Je sladený iba sladidlom, ale nie je tam žiaden tuk.
Vlastnosti
- Esenciálne aminokyseliny.
- EAA vo voľnej a neviazanej forme.
- Rýchlo dostupný a ihneď použiteľný.
- Nízkokalorická receptúra – ideálny v diétnych a definičných fázach ako alternatíva ku klasickým proteínovým kokteilom.
- Výborná rozpustnosť.
- Ovocný a chutný.
Odporúčané dávkovanie a užívanie
- Zmiešajte 14 g prášku (= 1 odmerka) s 250 ml vody v shakeri.
- 1-2 porcie denne, najlepšie na raňajky alebo po tréningu.
| Výrobca: | All Stars |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | budovanie svalov, definícia svalov |
| Čas užívania: | pred tréningom, po tréningu, ráno, pred jedlom |
| Druh stravy: | vegan, vegetariánska |
| Druh produktu: | aminokyseliny |
| Vlastnosti: | bez aspartámu, vegan, vegetariánske, bez želatíny, bez beta alanínov |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste |
| Určené na: | svaly |
| Výrobca: | All Stars Fitness Products GmbH, Bachstr. 99, 82380, Peißenberg, Nemecko, www.all-stars.de |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na 1 porciu (14 g)[1] |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1474,2 / 352,1 kj / kcal | 206,4 / 49,3 kj / kcal |
| Tuk | 0 g | 0 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 6,4 g | 0,9 g |
| z toho Cukor | 0,2 g | <0,1 g |
| | 73,4 g | 10,3 g |
| Soľ | 1,8 g | 0,2 g |
- in 300 ml Wasser
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (14 g) | na max. dennú dávku/porciu (28 g) |
|---|---|---|---|
| Leucín | 20.715 mg | 2.900 mg | 5.800 mg |
| L-izoleucín | 10.360 mg | 1.450 mg | 2.900 mg |
| L-Valin | 10.360 mg | 1.450 mg | 2.900 mg |
| L-Lysin | 10.000 mg | 1.400 mg | 2.800 mg |
| L-Phenylalanin | 8.000 mg | 1.120 mg | 2.240 mg |
| L-Threonin | 7.000 mg | 980 mg | 1.960 mg |
| L-Methionin | 3.000 mg | 420 mg | 840 mg |
| L-Tryptophan | 2.000 mg | 280 mg | 560 mg |
Zloženie
L-leucín, Kyselina (L+)-vínna (E334)[1], Kyselina jablčná[1], Kyselina citrónová (E330)[1], L-lyzín-hydrochlorid, L-izoleucín, L-valín, L-fenylalanín, Inulín, L-treonín, L-methionín, Červené bobule[2], Cochineal red A+[2], L-Tryptophan, Aróma, Acesulfám-K[3], Sucralose[3], Aróma, Slnečnicový lecitín, Kyselina L-askorbová, Siliciumdioxid[4], Pyridoxinhydrochlorid
- Okysľovadlo
- Farbivá
- Sladidlá
- Uvoľňovacie činidlo
Môže obsahovať stopy lepku, vajec, sóje a mlieka.