SATURO® Vegánsky prášok Balanced, vanilka (1.400 g)
Vegánske pitné "jedlo" na miešanie
€ 32,39 € 35,99 -10%
        (€ 23,14 / kg,  vr. 19% DPH. 
Vlastnosti
- vysokokvalitné rastlinné bielkoviny
 - bohatý na vlákninu a vitamíny
 - dostatočné množstvo na 14 porcií
 
-                     
  vegan -                     
  vegetariánske 
Č. produktu: SA-PO5600B1VANIL-VG, EAN: 9120082272742
Popis
Nemáte čas na varenie medzi prácou, štúdiom a voľnočasovými aktivitami? Riešenie: vegánsky vyvážený prášok od spoločnosti SATURO®! Ide o plnohodnotný, na bielkoviny a vlákninu bohatý prášok na pitie.
Prášok obsahuje bielkoviny z hrachu a ryže, ako aj množstvo vitamínov a minerálov. Receptúra obsahuje aj kvalitný ovos a hodnotné ľanové semienka. Navyše: vďaka komplexným sacharidom vás zasýti až na päť hodín.
Balenie vystačí približne na 14 porcií. Jedna porcia poskytuje 400 kcal.
Príprava
- Do shakera nalejte 500 ml vody, mlieka alebo rastlinného nápoja.
 - Pridajte 3 zarovnané odmerky (cca 33 g na jednu odmerku).
 - Shaker zatvorte a všetko dobre premiešajte.
 
Tipy: praktický shaker je k dispozícii samostatne. Veľa cestujete? Shaker s práškom si môžeš vziať so sebou a svoje jedlo si pripraviť čerstvo na mieste s vodou.
| Výrobca: | SATURO® | 
|---|---|
| Cieľ tréningu: | kontrola hmotnosti | 
| Čas užívania: | podľa potreby, ako náhrada jedla | 
| Druh stravy: | vegan, vegetariánska, s vysokým obsahom vlákniny | 
| Alergény - neobsahuje: | sóju | 
| Druh produktu: | pre diétu | 
| Vlastnosti: | vegan, vegetariánske, bez pridaného cukru, bez umelých aróm | 
| Určené pre: | ženy, mužov | 
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla | 
| Určené na: | energiu | 
| Výrobca: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Rakúsko, retail@saturo.com, saturo.com/ | 
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | 
|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1675 / 400 kj / kcal | 
| Tuk | 13 g | 
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 2,7 g | 
| Sacharidy | 40 g | 
| z toho Cukor | 1,6 g | 
| Vláknina | 7,3 g | 
|                      |                 30 g | 
| Soľ | 0,43 g | 
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | 
|---|---|
| Vitamín A | 200 µg | 
| Vitamín D | 1,2 µg | 
| Vitamín E | 2,8 mg | 
| Vitamín K | 17 µg | 
| Vitamín C | 24 mg | 
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,26 mg | 
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,32 mg | 
| Vitamín B3 (niacín) | 3,5 mg | 
| Vitamín B6 | 0,32 mg | 
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 48 µg | 
| Vitamín B12 | 0,6 µg | 
| Biotín | 12 µg | 
| Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 
| Draslík | 400 mg | 
|                      |                 160 mg | 
| Calcium | 160 mg | 
|                      |                 142 mg | 
|                      |                 75 mg | 
| Železo | 2,8 mg | 
| Zinok | 2 mg | 
| Meď | 0,2 mg | 
| Mangán | 0,4 mg | 
| Selén | 11 µg | 
| Chrom | 8 µg | 
| Molybdén | 10 µg | 
| Jód | 30 µg | 
Aminokyselinový profil
| Zložky | pre/na 100 g | 
|---|---|
| Alanine | 1.209,2 mg | 
| Arginine | 2.206,1 mg | 
| Kyselina asparágová | 2.407,9 mg | 
| Cysteine | 115,6 mg | 
| Kyselina L-glutámová | 4.398,1 mg | 
| Glycín | 991,4 mg | 
| Histidín | 559,9 mg | 
| Calcium | 1.160,3 mg | 
| Leucín | 2.149,5 mg | 
| Lyzín | 1.510,2 mg | 
| Metionín | 305,7 mg | 
| Fenylalanín | 1.417,8 mg | 
| Prolín | 683,9 mg | 
| Serín | 1.206,4 mg | 
| Treonín | 910,4 mg | 
| Tryptofán | 225,5 mg | 
| Tyrozín | 1.093,1 mg | 
| Valín | 1.377,6 mg | 
Zloženie
        Ovsený extrakt, Hrachový proteín, Ľanové semená, Ryžový proteín, Zemiakový škrob, Prášok zo slnečnicového oleja, Triglyceridy so stredným reťazcom (MCT) (MCT) (z kokosu), Akáciové vlákno, Vitamíny (Vitamín A, Vitamín D, Vitamín E, 
- Emulgátory
 - Probiotikum
 - Stabilizátor
 - Sladidlo