Peeroton PEP2 fit for brain, 90 kapsúl
So základnými vitamínmi
€ 37,34 € 41,49 -10%
(€ 549,12 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- bez kofeínu
- obsah: 90 kapsúl
- bez lepku
Č. produktu: PEER-60903, EAN: 9007088060903
Popis
Kapsuly PEP2 fit for brain obsahujú esenciálne vitamíny E, B6, B1, B12 a biotín, ako aj aminokyseliny L-izoleucín, L-leucín, L-valín a L-karnitín. Vďaka sofistikovanému zloženiu tohto produktu predstavuje PEP2 alternatívu ku káve a/alebo energetickým nápojom.
Odporúčané užívanie: 1 kapsula 3 x denne spolu s jedlom. Pri fyzickej aktivite užite 2 kapsuly 30 minút pred začiatkom. Dávka sa nesmie prekročiť.
| Výrobca: | Peeroton |
|---|---|
| Forma: | kapsuly |
| Cieľ tréningu: | pre výkon |
| Vitamíny: | multivitamíny |
| Druh produktu: | vitamíny |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | pamäť a koncentráciu |
| Výrobca: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakúsko, www.peeroton.com |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Zloženie
- Uvoľňovacie činidlo
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na dennú dávku/porciu (3 kapsúl) |
|---|---|---|
| Kreatín | 13 g | 0,3 g |
| Calcium | 6,6 g | 148 mg |
| Ryžový extrakt | 4,96 g | 0,11 g |
| z toho Gama oryzanol | 4,86 g | 0,1 g |
| L-izoleucín | 4,5 g | 0,1 g |
| L-leucín | 4,5 g | 0,1 g |
| L-Valin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-karnitín | 4 g | 0,1 g |
| | 2,5 g | 60 mg |
| Inozitol | 1,7 g | 0,04 g |
| Kyselina alfa-lipoová | 1 g | 0,02 g |
| Vitamín E | 106 mg | 2,4 mg |
| Zinok | 90 mg | 2 mg |
| Vitamín B6 | 12 mg | 0,3 mg |
| Vitamín B1 (tiamín) | 8,4 mg | 0,2 mg |
| Oktakosanol | 2,7 mg | 0,1 mg |
| Biotín | 0,8 mg | 19 µg |
| Vitamín B12 | 0,05 mg | 1 µg |
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (3 kapsúl) |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
| Tuk | 1,2 g | 0,03 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,03 g |
| Sacharidy | 7,8 g | 0,2 g |
| z toho Cukor | 7,6 g | 0,2 g |
| | 12,1 g | 0,3 g |
| Soľ | 0,08 g | <0,01 g |
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Peeroton PEP2 fit for brain
5 zákazníckych recenzií v iných jazykoch
| 5 hviezdičiek | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 1 | (16%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
6 hodnotení
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 5 recenzií v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.