Peeroton Power Pack Bar, Banana Bread (70 g)
Ideálna na konzumáciu pri športe alebo jednoducho počas dňa
€ 2,47 € 3,09 -20%
(€ 35,29 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- s nízkym glykemickým indexom
- bez priemyselného cukru
-
bez cukru -
vegetariánske
Popis
Táto obzvlášť bohatá sacharidová tyčinka je vyrobená z mladých ovsených vločiek bez priemyselného cukru a so zníženým obsahom tuku. Použité ovsené vločky sa používajú aj pri výrobe detskej výživy.
Odporúčané užívanie: slúži ako náhrada jedla na každý deň. Špeciálny proces pečenia zaisťuje trvanlivosť tyčinky pri vysokých aj nízkych vonkajších teplotách.
| Č. produktu: | PEER-11568 |
|---|---|
| Obsah: | 70 g |
| EAN: | 9007088115559 |
| Č. výrobcu: | 11568 |
| Výrobca: | Peeroton |
| Forma: | tyčinka |
| Cieľ tréningu: | budovanie svalov, pre výkon, chudnutie - odbúravanie tuku |
| Čas užívania: | po tréningu |
| Druh stravy: | vegetariánska, bez cukru |
| Druh produktu: | tyčinka, potraviny |
| Vlastnosti: | bez cukru, vegetariánske |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Môže obsahovať stopy: | A - lepku, C - vajec, E - arašidov, F - sójových bôbov, H - orechov, O - oxidu siričitého a siričitanov |
Zloženie
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na 1 porciu (70 g) |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1591 / 380 kj / kcal | 1114 / 266 kj / kcal |
| Tuk | 14 g | 10 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g | 3,3 g |
| Sacharidy | 51 g | 36 g |
| z toho Cukor | 21 g | 15 g |
| Vláknina | 5,2 g | 3,6 g |
| | 6,5 g | 4,6 g |
| Soľ | 0,23 g | 0,16 g |
Právne informácie
| Zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakúsko, www.peeroton.com |
|---|