Peeroton Weight Gainer, čokoláda (600 g)
S esenciálnymi živinami
€ 36,99
(€ 61,65 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- podporuje budovanie svalov
- s vitamínmi a minerálmni
-
vegetariánske
Č. produktu: PEER-11608, EAN: 9007088011608
Popis
Tento produkt na zvýšenie telesnej hmotnosti predstavuje zmes bielkovín a sacharidov s vitamínmi a minerálmi. Gainer je možné použiť ako doplnok a náhradu stravy.
Poskytuje rýchlu, dlhotrvajúcu energiu a podporuje tých športovcov, ktorí majú zvýšenú potrebu energie v dôsledku mnohých tréningov.
Odporúčané dávkovanie: 2 polievkové lyžice (cca 30 g) rozmiešajte v 250 ml vody, sójového mlieka alebo odstredeného mlieka. Ideálne sa hodí ako náhrada jedla pred a po tréningu/súťaži. Dávka sa nemá prekročiť.
Balenie: 600 g.
| Výrobca: | Peeroton |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | budovanie svalov |
| Čas užívania: | pred tréningom, po tréningu, pred súťažou, po súťaži, ako náhrada jedla |
| Druh stravy: | vegetariánska |
| Alergény - neobsahuje: | vajcia, ryby, sóju |
| Druh produktu: | shake a proteín |
| Vlastnosti: | bez droždia, vegetariánske |
| Určené pre: | ženy, mužov |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | svaly |
| Výrobca: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakúsko, www.peeroton.com |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Zloženie
Maltodextrín, Dextróza, Srvátkový proteín (Sójový lecitín[1]), Mliečna bielkovina, Aróma, Hydrolyzát pšeničného proteínu,
- Emulgátory
- Zahusťovadlo
- Stabilizátor
- Sladidlá
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (60 g)[1] |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1562 / 373 kj / kcal | 938 / 224 kj / kcal |
| Tuk | 1,3 g | 0,8 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,92 g | 0,05 g |
| Sacharidy | 69,5 g | 41,7 g |
| z toho Cukor | 18,12 g | 10,87 g |
| | 20,6 g | 12,4 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
- S 500 ml vody
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (60 g)[1] |
|---|---|---|
| | 127 mg | 76 mg |
| Zinok | 12 mg | 7,2 mg |
| | 11,9 mg | 7,1 mg |
| Meď | 2,2 mg | 1,3 mg |
| Jód | 128 µg | 77 µg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 50 mg | 30 mg |
| Vitamín B3 (niacín) | 15,5 mg | 9,3 mg |
| | 8,6 mg | 5,2 mg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 5,3 mg | 3,2 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín) | 1,7 mg | 1 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 1,4 mg | 0,84 mg |
| Vitamín B1 (tiamín) | 1,2 mg | 0,72 mg |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 172 µg | 103 µg |
| | 0,13 mg | 0,08 mg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 0,9 µg | 0,56 µg |
- S 500 ml vody
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Peeroton Weight Gainer
3 zákaznícke recenzie v iných jazykoch
| 5 hviezdičiek | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 1 | (20%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
5 hodnotení
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 3 recenzie v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.