SATURO® Sójový proteínový nápoj, vanilka (330 ml)
Nápoj nahradzujúci jedlo na báze sójového proteínu
€ 3,49
(€ 10,58 / l, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- prirodzená chuť
- so slnečnicovým a repkovým olejom
- 26 základných vitamínov a minerálov
-
vegan
-
vegetariánske
-
lepok
-
laktózu
Č. produktu: SA-DR330T8VANILLA, EAN: 9120082271318
Popis
Vegánsky nápoj kombinuje bielkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu, vitamíny a minerály v jednom nápoji a chutí prirodzene a lahodne.
Odporúčanie na konzumáciu: nápoj sa môže konzumovať namiesto jedla.
Výrobca: | SATURO® |
---|---|
Čas užívania: | s jedlom, podľa potreby |
Druh stravy: | vegan, vegetariánska, bez lepku, bez laktózy |
Alergény - neobsahuje: | lepok, laktózu |
Druh produktu: | shake a proteín |
Vlastnosti: | vegan, vegetariánske, bez umelých farbív, bez umelých aróm |
Určené pre: | ženy, mužov |
Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
Určené na: | energiu, svaly |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
Nutričná hodnota | pre/na 100 ml | pre/na 330 ml |
---|---|---|
Energia/energetická hodnota | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Tuk | 4,8 g | 16 g |
z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,4 g |
Sacharidy | 8,7 g | 29 g |
z toho Cukor | 2,3 g | 8 g |
Vláknina | 1 g | 3,2 g |
| 4,9 g | 16 g |
Soľ | 0,19 g | 0,6 g |
Zložky
Zložky | pre/na 100 ml | pre/na 330 ml |
---|---|---|
Vitamín A | 50 µg | 165 µg |
Vitamín D | 1 µg | 3,3 µg |
| 2,4 mg | 8 mg |
| 3,5 µg | 12 µg |
Vitamín C | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamín B1 (tiamín) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Riboflavín | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamín B3 (niacín) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamín B6 (pyridoxín) | 0,08 mg | 0,26 mg |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamín B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
| 2,5 µg | 8 µg |
Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 0,3 mg | 1 mg |
Draslík | 100 mg | 330 mg |
| 46,8 mg | 154 mg |
Calcium | 50 mg | 165 mg |
| 93,4 mg | 308 mg |
| 17,5 mg | 57,8 mg |
Železo | 0,68 mg | 2,2 mg |
Zinok | 0,5 mg | 1,7 mg |
Meď | 0,1 mg | 0,34 mg |
Mangán | 0,1 mg | 0,33 mg |
| 0,19 mg | 0,6 mg |
Selén | 3,5 µg | 12 µg |
Chrom | 2 µg | 7 µg |
Molybdén | 2,5 µg | 8 µg |
Jód | 10 µg | 33 µg |
Zloženie
Trinkwasser, Maltodextrín, Sójový proteínový izolát, Slnečnicový olej, Izomaltulóza[1], Repkový olej,
- Obsahuje glukózu a fruktózu
- Emulgátory
- Stabilizátor
- Sladidlá
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: SATURO® Sójový proteínový nápoj
2 zákaznícke recenzie v iných jazykoch
5 hviezdičiek | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
1 hviezdička | | 0 | (0%) |
3 hodnotenia
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 2 recenzie v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.