Powerbar 5 Electrolytes 2+1 zdarma, 126 g
Nealkoholický nápoj - bez kalórií
€ 14,09
(€ 111,83 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- 1x Pink Grapefruit, 10 rozpustných tabliet
- 1x Lemon Tonic, 10 rozpustných tabliet
- 1x Mango Passionfruit, 10 rozpustných tabliet
-
bez cukru
Popis
Nanešťastie, pri cvičení spaľujete nielen kalórie a sacharidy, ale potením strácate aj dôležité elektrolyty. Vysokokvalitné šumivé tablety od spoločnosti Powerbar obsahujú vyváženú zmes vápnika, horčíka a sodíka.
Odporúčaná dávka:
- Max. 2 tablety denne.
- 2 porcie obsahujú 150 mg kofeínu.
- Rozpustite 1 tabletu v 500 až 750 ml vody v závislosti od preferovanej chuti.
| Č. produktu: | PB-29760119 |
|---|---|
| Obsah: | 126 g |
| EAN: | 4029679672147 |
| Výrobca-č.: | 29760119 |
| Výrobca: | Powerbar |
| Forma: | šumivé tablety |
| Minerálne látky: | elektrolyty |
| Druh stravy: | bez cukru |
| Vlastnosti: | bez cukru |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
Nutričné hodnoty - Pink Grapefruit
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | pro Tagesdosis (Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 800 / 191 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Tuk | 0 g | 0 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 9,5 g | 0,4 g |
| z toho Cukor | 0,7 g | 0 g |
| | 0 g | 0 g |
| Soľ | 15 g | 0,63 g |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Nutričné hodnoty - Lemon Tonic
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | pro 1 Tabletten (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 821 / 196 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Tuk | 0 g | 0 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 13 g | 0,6 g |
| z toho Cukor | 0,5 g | 0 g |
| | 0 g | 0 g |
| Soľ | 15 g | 0,63 g |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Nutričné hodnoty - Mango Passionfruit
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | pro 1 Tablette (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 821 / 196 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Tuk | 0 g | 0 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 10 g | 0,4 g |
| z toho Cukor | 0,6 g | 0 g |
| | 0 g | 0 g |
| Soľ | 15 g | 0,63 g |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Zložky
Pink Grapefruit
| Zložky | pre/na 100 g | pro Tablette (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Kofeín | 1.786 mg | 75 mg |
| Sodík | 5.952 mg | 250 mg |
| Draslík | 3.571 mg | 150 mg |
| | 4.762 mg | 200 mg |
| Calcium | 1.429 mg | 60 mg |
| | 670 mg | 28,1 mg |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Lemon Tonic
| Zložky | pre/na 100 g | pro Tagesdosis (1 Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Kofeín | 1.786 mg | 75 mg |
| Sodík | 5.952 mg | 250 mg |
| Draslík | 3.571 mg | 150 mg |
| | 4.762 mg | 200 mg |
| Calcium | 1.429 mg | 60 mg |
| | 670 mg | 28,1 mg |
- pro Tablette in 250 ml Wasser
Mango Passionfruit
Zloženie
Pink Grapefruit
acidulant (Kyselina citrónová (E330)), Regulátory kyslosti (Uhličitan sodný), Chlorid draselný, Zvlhčovadlo (Sorbitol), Inulín, Calcium carbonate, Chlorid sodný (Stolová soľ), Kofeín,
Lemon Tonic
acidulant (Kyselina citrónová (E330)), Regulátory kyslosti (Uhličitan sodný), Zvlhčovadlo (Sorbitol), Chlorid draselný, Inulín, Calcium carbonate, Chlorid sodný (Stolová soľ), Prírodné arómy, Kofeín,
Mango Passionfruit
acidulant (Kyselina citrónová (E330)), Regulátory kyslosti (Uhličitan sodný), Zvlhčovadlo (Sorbitol), Chlorid draselný, Inulín, Calcium carbonate, Chlorid sodný (Stolová soľ), Prírodné arómy,
Právne informácie
| Zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Nemecko, info@ani-eu.com |
|---|