Raab Vitalfood Bio kakaový proteínový shake, 400 g
Bio proteínový rastlinný prášok - vegánsky od prírody
€ 21,99
(€ 54,98 / kg, vr. 19% DPH.
Varianty:
Vlastnosti
- z hrachového a ryžového proteínu
- príjemne čokoládový
- mierne sladený
-
vegan -
lepok -
laktózu
Popis
Tento čisto rastlinný proteínový prášok sa skladá z ryžového a hrachového proteínu a jemného kakaového prášku. Poteší jemne sladkou chuťou agávového sirupu a príjemnou kakaovou príchuťou.
Opdorúčaná konzumácia
- Zmiešajte 20 g (čo zodpovedá 2 polievkovým lyžiciam) prášku s 300 ml mlieka alebo rastlinného nápoja (odporúča sa najmä ovsený nápoj)
- Náš tip: nápoj sa stáva obzvlášť krémovým keď použijete mixér.
| Č. produktu: | RV-109279 |
|---|---|
| Obsah: | 400 g |
| EAN: | 4019839892799 |
| Výrobca-č.: | 109279 |
| Výrobca: | Raab Vitalfood |
| Forma: | prášok |
| Druh stravy: | vegan, bez lepku, bez laktózy |
| Alergény - neobsahuje: | lepok, laktózu |
| Druh produktu: | shake a proteín |
| Vlastnosti: | vegan |
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Zloženie
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (20 g) |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1671 / 399 kj / kcal | 331 / 79 kj / kcal |
| Tuk | 5,4 g | 1,1 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 8,3 g | 1,7 g |
| z toho Cukor | <0,5 g | <0,5 g |
| Vláknina | 2,5 g | <0,5 g |
| | 78 g | 16 g |
| Soľ | 0,79 g | 0,16 g |
Zložky
Aminokyseliny
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (20 g) |
|---|---|---|
| Alanín | 4 g | 0,8 g |
| Kyselina asparágová | 8,1 g | 1,6 g |
| Arginín | 6,3 g | 1,3 g |
| Cysteín+ cystín | 1,2 g | 0,2 g |
| Kyselina glutámová | 13,5 g | 2,7 g |
| Glycín | 3,3 g | 0,7 g |
| Histidín | 1,8 g | 0,4 g |
| Izoleucín | 3,5 g | 0,7 g |
| Leucín | 6,6 g | 1,3 g |
| Lyzín | 4,3 g | 0,9 g |
| Metionín | 1,5 g | 0,3 g |
| Fenylalanín | 4,4 g | 0,9 g |
| Prolín | 3,5 g | 0,7 g |
| Serín | 3,9 g | 0,8 g |
| Tryptofán | 1 g | 0,2 g |
| Treonín | 2,9 g | 0,6 g |
| Tyrozín | 3,5 g | 0,7 g |
| Valín | 4,5 g | 0,9 g |
Právne informácie
| Zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Nemecko, info@raabvitalfood.de |
|---|