Allergy Research Group Phospholipid Colostrum, 300 g
S fosfolipidmi zo slnečnice
€ 80,49
(€ 268,30 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- čerstvé kolostrum z prvého dojenia
- obsahuje fosfolipidy
- aktívne živiny
Č. produktu: DS-76820, EAN: 713947768208
Popis
Fosfolipidové kolostrum obsahuje prvotné mlieko - tzv. kolostrum - od kráv z mliekarní triedy A. Kolostrum sa získava počas prvých 24 hodín po otelení, keď má najvyšší obsah aktívnych látok. V tomto produkte je obalené fosfolipidmi získanými zo slnečnicového lecitínu, čo zlepšuje jeho ochranu, rozpustnosť a vstrebávanie.
Odporúčané užívanie: zmiešajte 1 odmerku (5 g) denne s tekutinou alebo podľa odporúčania lekára.
| Výrobca: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Minerálne látky: | vápnik |
| Druh produktu: | minerály a stopové prvky |
| Všeobecné informácie: | ak užívate nejaké lieky alebo vám boli diagnostikované nejaké ochorenia, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento produkt, ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento produkt |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | imunitný systém, žalúdok a črevá |
| Výrobca: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Spojené štáty, ww.allergyresearchgroup.com |
| Dovozca ako zodpovedná osoba EÚ: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandsko, service@deltastar.nl |
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Zložky
| Zložky | pre/na 5 g |
|---|---|
| Calcium | 69,5 mg |
| Kolostrum v prášku | 5 g |
| z toho Imunoglobulín G (IgG) | 1 g |
| Cholesterol | 4,2 mg |
| Sodík | 21 mg |
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | na max. dennú dávku/porciu (5 g) |
|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 75 / 18 kj / kcal |
| Tuk | 0 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 0,8 g |
| z toho Cukor | 0,5 g |
| Vláknina | 100 g |
| | 3,5 g |
| Soľ | 0 g |
Zloženie
Koncentrát mliečnych bielkovín, Triglyceridy so stredným reťazcom (MCT), Prírodné arómy