Peeroton SLIM Shake, čokoláda (500 g)
Optimálna náhrada jedla s jedinečnou chuťou
€ 28,49
(€ 56,98 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- sójový proteín, med a jogurt
- obsahuje vitamíny a minerály
- jednoduchá aplikácia
Č. produktu: PEER-4550915, EAN: 9007088116068
Popis
Peeroton's SLIM Shake má všetko, čo efektívny produkt potrebuje:
- je na báze sójového proteínu a jogurtu
- s mixom 12 vitamínov a 11 minerálov a stopových prvkov
- sladený medom
- bez farbív, konzervantov a umelých aróm
- 100 % kvalitný výrobok
Príprava: 56 g prášku rozpustite v 200 ml vody.
SLIM Shake plán na 3 odbdobia
1. Obdobie čistenia: užívajte ráno, napoludnie a večer maximálne 3 dni.
2. Obdobie chudnutia: užívajte ráno a večer a vyvážené jedlo na obed maximálne 4 týždne.
3. Obdobie stabilizácie: ideálne je konzumovať vyvážené jedlo ráno a napoludnie a Peeroton Slim Shake večer počas 8 týždňov.
Upozornenie: tento plán je len odporúčaním!
Poznámka pre alergikov: môže obsahovať stopy lepku.
| Výrobca: | Peeroton |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | kontrola hmotnosti, chudnutie - odbúravanie tuku |
| Čas užívania: | ráno, večer, napoludnie |
| Druh produktu: | pre diétu |
| Vlastnosti: | bez farbiva, bez konzervačných látok, bez umelých aróm |
| Určené pre: | ženy, mužov |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | metabolizmus |
| Výrobca: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakúsko, www.peeroton.com |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1574 / 376 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| Tuk | 6,6 g | 3,7 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 38 g | 21 g |
| z toho Cukor | 5 g | 14 g |
| | 39 g | 22 g |
| Soľ | 1,7 g | 0,9 g |
- 56 g prášku v 200 ml vody
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 550 µg | 308 µg |
| Vitamín D (kalciferol) | 2,7 µg | 1,6 µg |
| Vitamín E | 14 mg | 7,8 mg |
| Vitamín C | 52 mg | 29 mg |
| Vitamín B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Vitamín B2 | 1,7 mg | 0,9 mg |
| Niacín (vitamín B3) | 13 mg | 7 mg |
| Vitamín B6 | 1,2 mg | 0,7 mg |
| Kyselina listová | 176 µg | 99 µg |
| Vitamín B12 | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotín | 33 µg | 18 µg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 3,5 mg | 1,9 mg |
| Calcium | 575 mg | 322 mg |
| | 978 mg | 548 mg |
| Draslík | 1.056 mg | 592 mg |
| | 210 mg | 117 mg |
| Železo | 17 mg | 9,5 mg |
| Zinok | 7,3 µg | 4,1 µg |
| Jód | 263 µg | 147 µg |
| Meď | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selén | 50 µg | 28 µg |
| Mangán | 1,2 mg | 0,7 mg |
- 56 g prášku v 200 ml vody
Aminokyselinový profil
| Zložky | pre/na 100 g |
|---|---|
| L-izoleucín | 4,5 g |
| Leucín | 8,3 g |
| L-Lysin | 6,4 g |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Phenylalanin | 5 g |
| L-Threonin | 3,8 g |
| L-Tryptophan | 1,6 g |
| L-Valin | 4,5 g |
| L-Arginin | 6,7 g |
| L-cysteín | 1,6 g |
| L-Histidin | 2,8 g |
| L-tyrozín | 3,9 g |
| L-alanín | 3,8 g |
| Kyselina L-asparágová | 10 g |
| Kyselina L-glutámová | 21 g |
| Glycín | 3,7 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-serín | 4,6 g |
Zloženie
37 % Sójový proteínový izolát, 20 % Med, 12 % Sušené odstredené mlieko, Maltodextrín, Sójový olej, 5 % Jogurtový prášok, Inulín, Mliečna bielkovina, Hydrogenfosforečnan draselný, Prírodná aróma, Fosforečnan vápenatý, Kyselina kremičitá (oxid kremičitý)[1],
- Uvoľňovacie činidlo
- Emulgátory
- Sladidlá
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Peeroton SLIM Shake
2 zákaznícke recenzie v iných jazykoch
| 5 hviezdičiek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
2 hodnotenia
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 2 recenzie v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.