Peeroton SLIM Shake, vanilka (500 g)
Optimálna náhrada jedla s jedinečnou chuťou
€ 28,49
(€ 56,98 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- sójový proteín, med a jogurt
- obsahuje vitamíny a minerály
- jednoduchá aplikácia
Č. produktu: PEER-11600, EAN: 9007088116006
Popis
Peeroton's SLIM Shake má všetko, čo efektívny produkt potrebuje:
- je na báze sójového proteínu a jogurtu
- s mixom 12 vitamínov a 11 minerálov a stopových prvkov
- sladený medom
- bez farbív, konzervantov a umelých aróm
- 100 % kvalitný výrobok
Príprava: 56 g prášku rozpustite v 200 ml vody.
SLIM Shake plán na 3 odbdobia
1. Obdobie čistenia: užívajte ráno, napoludnie a večer maximálne 3 dni.
2. Obdobie chudnutia: užívajte ráno a večer a vyvážené jedlo na obed maximálne 4 týždne.
3. Obdobie stabilizácie: ideálne je konzumovať vyvážené jedlo ráno a napoludnie a Peeroton Slim Shake večer počas 8 týždňov.
Upozornenie: tento plán je len odporúčaním!
Poznámka pre alergikov: môže obsahovať stopy lepku.
| Výrobca: | Peeroton |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | kontrola hmotnosti, chudnutie - odbúravanie tuku |
| Čas užívania: | ráno, večer, napoludnie |
| Druh produktu: | pre diétu |
| Vlastnosti: | bez farbiva, bez konzervačných látok, bez umelých aróm |
| Určené pre: | ženy, mužov |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | metabolizmus |
| Výrobca: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakúsko, www.peeroton.com |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (56 g) |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| Tuk | 6,6 g | 3,7 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g |
| Sacharidy | 35 g | 20 g |
| z toho Cukor | 24 g | 14 g |
| | 41 g | 23 g |
| Soľ | 1,4 g | 0,8 g |
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 560 µg | 314 µg |
| Vitamín D (kalciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| Vitamín E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| Vitamín C | 51 mg | 29 mg |
| Vitamín B1 (tiamínmononitrát) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Niacín (vitamín B3) | 12 mg | 7 mg |
| Pyridoxín HCl (vitamín B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Kyselina listová | 137 µg | 77 µg |
| Vitamín B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotín | 33 µg | 18 µg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| Sodík | 562 mg | 315 mg |
| Calcium | 502 mg | 281 mg |
| | 562 mg | 315 mg |
| Draslík | 958 mg | 537 mg |
| Železo | 12 mg | 6,6 mg |
| | 189 mg | 106 mg |
| Selén | 48 µg | 27 µg |
| Mangán | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Zinok | 7,2 mg | 4 mg |
| Jód | 85 µg | 48 µg |
| Meď | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g prášku v 200 ml vody
Aminokyselinový profil
| Zložky | pre/na 100 g |
|---|---|
| L-izoleucín | 4,6 g |
| Leucín | 8 g |
| L-Lysin | 6,4 g |
| L-Methionin | 1,3 g |
| L-Phenylalanin | 5 g |
| L-Threonin | 6,7 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Valin | 4,7 g |
| L-Arginin | 6,4 g |
| L-cysteín | 1,9 g |
| L-Histidin | 3,6 g |
| L-tyrozín | 3,7 g |
| L-alanín | 4 g |
| Kyselina L-asparágová | 10,5 g |
| Kyselina L-glutámová | 18,3 g |
| Glycín | 3,5 g |
| L-Prolin | 5,4 g |
| L-serín | 5,4 g |
Zloženie
37 % Sójový proteínový izolát, 20 % Med, 12 % Sušené odstredené mlieko, 5 % Jogurtový prášok z odstredeného mlieka, Maltodextrín, Sójový olej, Inulín, Mliečna bielkovina, Hydrogenfosforečnan draselný, Fosforečnan vápenatý,
- Prírodná aróma
- Emulgátory
- Sladidlá
- Uvoľňovacie činidlo
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Peeroton SLIM Shake
2 zákaznícke recenzie v iných jazykoch
| 5 hviezdičiek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
2 hodnotenia
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 2 recenzie v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.