Sponser® Sport Food Whey TripleSource, Swiss-Chocolate (500 g)
Z rôznych srvátkových bielkovín
€ 16,79 € 27,99 -40%
(€ 33,58 / kg, vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- nízky obsah laktózy
- so 78 % obsahom bielkovín
-
lepok
Č. produktu: SE-43-101, EAN: 7611174431014
Popis
Špeciálny proteínový prášok Whey TripleSource pozostáva zo sofistikovanej srvátkovej proteínovej matrice založenej na zložkách proteínový koncentrát, srvátkový proteínový izolát a enzymaticky štiepený proteínový hydrolyzát. Prášok presvedčí aj všetkými esenciálnymi aminokyselinami a obsahom bielkovín 78 %.
Užívanie: cca 30 minút pred a/alebo po cvičení alebo podľa na doplnenie prijmu proteínu.
Príprava: 20-30 g prášku do cca 200-300 ml vody alebo mlieka.
| Výrobca: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | budovanie svalov |
| Čas užívania: | pred tréningom, po tréningu |
| Druh stravy: | bez lepku |
| Alergény - neobsahuje: | lepok |
| Druh produktu: | shake a proteín |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | svaly |
| Druh proteínu: | srvátkový |
| Výrobca: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Švajčiarsko, www.sponser.ch/cms/de |
| Dovozca ako zodpovedná osoba EÚ: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Nemecko, info@sponser-europe.com |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na 1 porciu (25 g) |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1675 / 400 kj / kcal | 502 / 120 kj / kcal |
| Tuk | 6,4 g | 1,6 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 3,8 g | 1 g |
| Sacharidy | 7,5 g | 1,9 g |
| z toho Cukor | 5,8 g | 1,5 g |
| Vláknina | 3,6 g | 0,9 g |
| | 74 g | 19 g |
| Soľ | 0,63 g | 0,16 g |
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na dennú dávku/porciu (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 300 mg | 300 mg |
| Draslík | 1.000 mg | 1.000 mg |
Aminokyselinový profil
| Zložky | pre/na 100 g |
|---|---|
| Histidín | 1,9 g |
| L-izoleucín | 6,8 g |
| Leucín | 11,2 g |
| Lyzín | 9,9 g |
| L-metionín + cysteín | 4,6 g |
| L-fenylalanín + tyrozín | 6,1 g |
| Treonín | 7,2 g |
| Tryptofán | 2 g |
| Valín | 6,2 g |
| Alanín | 5,3 g |
| Arginín | 2,4 g |
| Kyselina asparágová | 11,3 g |
| Kyselina glutámová | 19,1 g |
| Glycín | 1,9 g |
| Prolín | 6,5 g |
| Serín | 5 g |
Zloženie
90 %
- Emulgátory
- Zahusťovadlo
- Sladidlá