Sponser® Sport Food Whey TripleSource, Vanilla-Dream (500 g)
Z rôznych srvátkových bielkovín
€ 27,99
(€ 55,98 / kg, vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- nízky obsah laktózy
- so 78 % obsahom bielkovín
-
lepok
Č. produktu: SE-43-100, EAN: 7611174431007
Popis
Špeciálny proteínový prášok Whey TripleSource pozostáva zo sofistikovanej srvátkovej proteínovej matrice založenej na zložkách proteínový koncentrát, srvátkový proteínový izolát a enzymaticky štiepený proteínový hydrolyzát. Prášok presvedčí aj všetkými esenciálnymi aminokyselinami a obsahom bielkovín 78 %.
Užívanie: cca 30 minút pred a/alebo po cvičení alebo podľa na doplnenie prijmu proteínu.
Príprava: 20-30 g prášku do cca 200-300 ml vody alebo mlieka.
| Výrobca: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | budovanie svalov |
| Čas užívania: | pred tréningom, po tréningu |
| Druh stravy: | bez lepku |
| Alergény - neobsahuje: | lepok |
| Druh produktu: | shake a proteín |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | svaly |
| Druh proteínu: | srvátkový |
| Výrobca: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Švajčiarsko, www.sponser.ch/cms/de |
| Dovozca ako zodpovedná osoba EÚ: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Nemecko, info@sponser-europe.com |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na 1 porciu (25 g) |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1675 / 400 kj / kcal | 502 / 120 kj / kcal |
| Tuk | 5,8 g | 1,5 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 3,4 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 8,5 g | 2,1 g |
| z toho Cukor | 6,5 g | 0,9 g |
| Vláknina | 1 g | 0,3 g |
| | 78 g | 20 g |
| Soľ | 0,68 g | 0,17 g |
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na dennú dávku/porciu (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 300 mg | 90 mg |
| Draslík | 650 mg | 162 mg |
Aminokyselinový profil
| Zložky | pre/na 100 g |
|---|---|
| Histidín | 1,9 g |
| L-izoleucín | 6,4 g |
| Leucín | 10,7 g |
| Lyzín | 9,6 g |
| L-metionín + cysteín | 4,6 g |
| L-fenylalanín + tyrozín | 5,4 g |
| Treonín | 7 g |
| Tryptofán | 1,9 g |
| Valín | 5,8 g |
| Alanín | 5,2 g |
| Arginín | 2,4 g |
| Kyselina asparágová | 10,9 g |
| Kyselina glutámová | 18,5 g |
| Glycín | 1,7 g |
| Prolín | 6,2 g |
| Serín | 5,2 g |
Zloženie
95 %
- Emulgátory
- Zahusťovadlo
- Sladidlá