KAL Enhanced Energy - Iron Free, 90 tabliet
Najmodernejšia základná starostlivosť pre dospelých
€ 53,99
(€ 352,88 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- so zeleninovými a bylinnými extraktmi
- s tráviacimi enzýmami a hubami
- ľahký na žalúdok bez obsahu železa
Č. produktu: CV-71002, EAN: 021245710028
Popis
Niektorí starší ľudia dávajú prednosť multivitamínom bez obsahu železa, pretože gastrointestinálny trakt je citlivý na tento stopový prvok.
Multikomplex obsahuje vitamíny, minerály a stopové prvky plus zmes vysoko účinných zelených potravín. Tento produkt obsahuje dokonca aj kvalitné mastné kyseliny, ako je ľanový a ríbezľový olej. Dôsledné pridávanie enzýmov zaisťuje optimálnu absorpciu a využitie. Byliny obsiahnuté v ActiSorb® Base dokáže telo obzvlášť dobre absorbovať.
Odporúčané užívanie: 1 tableta denne s jedlom alebo s pohárom vody.
| Výrobca: | KAL |
|---|---|
| Forma: | tablety |
| Druh produktu: | multivitamíny |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | hormóny, imunitný systém |
| Výrobca: | Better Being Co. / Nutraceutical Corporation, 222 S. Main Street, 16th Floor, 84101, Salt Lake City, Spojené štáty, www.kalvitamins.com |
| Dovozca ako zodpovedná osoba EÚ: | Supplementa Corporation B.V., Papierbaan 50a, 9672, BH Winschoten, Holandsko, info@supplementa.com |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Zložky
| Zložky | na max. dennú dávku/porciu (1 tableta) |
|---|---|
| Prírodný beta-karotén | 1.000 µg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 333 mg |
| Vitamín D3 | 8,3 µg |
| | 44,6 mg |
| Vitamín K2 (menachinón MK-7) | 3,3 µg |
| Vitamín B1 (tiamín) | 10 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 10 mg |
| | 20 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín) | 10 mg |
| Vitamín B12 (metylkobalamín) | 166 µg |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 133 µg |
| | 100 µg |
| Pantetín | 20 mg |
| Calcium | 100 mg |
| Jód | 25 µg |
| | 50 mg |
| Zinok | 5 mg |
| Selén | 33 µg |
| Citrát meďnatý | 666 µg |
| Citrát mangánu | 1,3 mg |
| Chrom | 66 µg |
| Molybdén | 25 µg |
| Draslík (ako citrát) | 16 mg |
| Cholín | 10 mg |
| Inozitol | 10 mg |
| Kyselina para-aminobenzoová (PABA) | 10 mg |
| Kvercetín | 8,3 mg |
| Rutín | 8,3 mg |
| Hesperidín | 0,3 mg |
| Lutein | 1,3 mg |
| Citrusové bioflavonoidy | 25 mg |
| Lykopén | 666 µg |
| Zeaxantín | 166 µg |
| Monolaurín | 25 mg |
| Kyselina ribonukleová (RNA) | 5 mg |
| Kyselina deoxyribonukleová (DNA) | 1,6 mg |
| Bylinná zmes[1] | 100 mg |
| Zeleninová zmes[1] | 83 mg |
| Extrakt zo zmesi bobúľ[1] | 83 mg |
| Flavonoidy | 50 mg |
| Zmes tráviacich enzýmov | 33 mg |
| Zmes húb[1] | 33 mg |
| ActiSorb zmes | 10 mg |
- Z kontrolovaného ekologického pestovania
Zloženie
Celulóza, Kyselina stearová, Maltodextrín, Kyselina kremičitá (oxid kremičitý), Alginát sodný, Hrachový škrob,
- Z kontrolovaného ekologického pestovania
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: KAL Enhanced Energy - Iron Free
1 zákaznícka recenzia v iných jazykoch
| 5 hviezdičiek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
1 hodnotenie
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.