Natural Power Sportdrink ISO FIT 400 g, Green Melon (400 g)
Elektrolytový nápoj na dlhé a intenzívne športové tréningy
€ 16,19
(€ 40,48 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- hypotonický nápoj v prášku
- s vysokokvalitným hroznovým cukrom
- vitamíny a minerály
Popis
Športový nápoj ISO FIT je sofistikovanou zmesou sacharidov, minerálov a vitamínov, vďaka čomu je ideálnym elektrolytovým nápojom počas intenzívnych športových aktivít. Medzi kvalitné vlastnosti tohto práškového nápoja patrí aj optimálna rozpustnosť a osviežujúca chuť.
Vlastnosti
- Účinná hydratácia vďaka kvalitnému hroznovému cukru.
- Na vyrovnanie elektrolytovej rovnováhy.
- Vitamín C, B6 a niacín prispievajú k normálnemu energetickému metabolizmu a k zníženiu vyčerpania a únavy.
Príprava: zmiešajte 1 dávku (32 g = cca 2 PL) s 1000 ml vody.
Konzumácia
- 1 - 2 porcie denne.
- Počas aktivity na zásobenie kvalitnou glukózou.
- Po aktivite na vyrovnanie elektrolytovej rovnováhy.
Poznámka (príchuť "zelený melón" a "zelené jablko"): farbivo brilantná modrá FCF môže u detí zhoršiť aktivitu a pozornosť.
| Č. produktu: | NP-1900457 |
|---|---|
| Obsah: | 400 g |
| EAN: | 9010306454163 |
| Výrobca-č.: | 1900457 |
| Výrobca: | Natural Power |
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | pre výkon |
| Druh produktu: | hotový nápoj, prášok a sirup |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | pre/na 32 g[1] |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1390 / 332 kj / kcal | 444 / 106 kj / kcal |
| Tuk | <0,5 g | <0,2 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
| Sacharidy | 81 g | 26 g |
| z toho Cukor | 78 g | 25 g |
| | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,59 g | 0,19 g |
- S 1000 ml vody
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (32 g) |
|---|---|---|
| Vitamín C | 251,24 mg | 80,4 mg |
| Vitamín B3 (niacín) | 50,25 mg | 16,08 mg |
| | 37,69 mg | 12,06 mg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 18,84 mg | 6,03 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| Vitamín B1 | 3,45 mg | 1,11 mg |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 628,1 µg | 200,99 µg |
| | 157,03 µg | 50,25 µg |
| Vitamín B12 | 7,85 µg | 2,51 µg |
| | 179,01 mg | 57,28 mg |
| Calcium | 401,99 mg | 128,63 mg |
| Zinok | 12,56 mg | 4,02 mg |
| Železo | 12,56 mg | 4,02 mg |
| Sodík | 201 mg | 64,32 mg |
Zloženie
Dextróza[1], acidulant (Kyselina citrónová (E330)), Vitamin and mineral mixture (Magnesium gluconate, Calcium salts of orthophosphoric acid, Vitamíny (Vitamín C, Niacín, Vitamín E, Pantoténová kyselina, Vitamín B6, Vitamín B2, Vitamín B1, Kyselina listová, Biotín, Vitamín B12)), Chlorid sodný, Horčíkové soli kyseliny citrónovej, Zinc gluconate,
- Primárna zložka iného pôvodu
Právne informácie
| Zodpovedný prevádzkovateľ potravinárskeho podniku: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Rakúsko, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Natural Power Sportdrink ISO FIT 400 g
| 5 hviezdičiek | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 1 | (100%) |
1 hodnotenie
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.