Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500 g, Cherry (1.500 g)
Elektrolytový nápoj na dlhé a intenzívne športové tréningy
€ 43,49
(€ 28,99 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- hypotonický nápoj v prášku
- s vysokokvalitnou dextrózou
- vitamíny a minerály
Č. produktu: NP-1900446, EAN: 9010306454019
Popis
Športový nápoj ISO FIT je sofistikovanou zmesou sacharidov, minerálov a vitamínov, vďaka čomu je ideálnym elektrolytovým nápojom počas intenzívnych športových aktivít. Medzi kvalitné vlastnosti tohto práškového nápoja patrí aj optimálna rozpustnosť a osviežujúca chuť.
Vlastnosti
- Účinná hydratácia vďaka kvalitnej dextróze.
- Na vyrovnanie elektrolytovej rovnováhy.
- Vitamín C, B6 a niacín prispievajú k normálnemu energetickému metabolizmu a k zníženiu vyčerpania a únavy.
Príprava: zmiešajte 1 dávku (32 g = cca 2 PL) s 1000 ml vody.
Konzumácia
- 1 - 2 porcie denne.
- Počas aktivity na zásobenie kvalitnou glukózou.
- Po aktivite na vyrovnanie elektrolytovej rovnováhy.
Poznámka (príchuť "zelený melón" a "zelené jablko"): farbivo brilantná modrá FCF môže u detí zhoršiť aktivitu a pozornosť.
| Výrobca: | Natural Power |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | pre výkon |
| Minerálne látky: | elektrolyty |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Výrobca: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Rakúsko, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1411 / 337 kj / kcal | 452 / 108 kj / kcal |
| Tuk | <0,5 g | <0,2 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g |
| Sacharidy | 84 g | 27 g |
| z toho Cukor | 78 g | 25 g |
| | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,52 g | 0,17 g |
- S 1000 ml vody
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (32 g) |
|---|---|---|
| Vitamín C | 250 mg | 80 mg |
| Vitamín B3 (niacín) | 50 mg | 16 mg |
| | 37,6 mg | 12 mg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 18,8 mg | 6 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamín B1 | 3,44 mg | 1,1 mg |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 626 µg | 200 µg |
| | 157 µg | 50 µg |
| Vitamín B12 | 7,84 µg | 2,5 µg |
| | 178 mg | 57 mg |
| Calcium | 401 mg | 128 mg |
| Zinok | 12,5 mg | 4 mg |
| Železo | 12,5 mg | 4 mg |
Zloženie
Dextróza, Zmes vitamínov a minerálov (
- Okysľovadlo
- Sladidlá
- Farbivá