Nature's Plus Protein Shake Plus Vanilla, 544 g
Proteínový shake ideálny od 50+
€ 47,99
(€ 88,22 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- 10 g rastlinného tri-part-proteínu
- z hrachu, ryže a sóje
- široké spektrum životne dôležitých látok
-
vegetariánske
Č. produktu: DS-45878, EAN: 8719322089137
Popis
Jedna porcia shaku poskytuje 10 g rastlinného tri-part-proteínu z hrachu, ryže a sóje (kvasených a nefermentovaných) bez GMO spolu so širokým spektrom vitamínov, minerálov a ďalších životne dôležitých látok. To znamená, že je bez tuku a má 99 kcal.
Odporúčané užívanie: 1 odmerku (34 g) prášku zmiešajte v shakery s 250 ml studenej vody alebo mlieka, kým nebude shake krémovej konzistencie.
| Výrobca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Druh stravy: | vegetariánska |
| Druh produktu: | shake a proteín |
| Vlastnosti: | vegetariánske |
| Relaunch produktu: | V dôsledku opätovného uvedenia produktu na trh sa môže obal alebo etiketa dodaného produktu vizuálne líšiť od zobrazeného produktu na obrázku. |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | svaly |
| Výrobca: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Spojené štáty, naturesplus.com |
| Dovozca ako zodpovedná osoba EÚ: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandsko, service@deltastar.nl |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | na max. dennú dávku/porciu (34 g) |
|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 502 / 120 kj / kcal |
| Tuk | 0 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 18 g |
| z toho Cukor | 11 g |
| Vláknina | 5 g |
| | 10 g |
| Soľ | 0 g |
Zložky
| Zložky | na max. dennú dávku/porciu (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 60 mg |
| Vitamín D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamín B1 (tiamín) | 1,5 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 1,7 mg |
| Vitamín B3 (niacín) | 20 mg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 10 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín) | 2 mg |
| Vitamín B12 (metylkobalamín) | 6 µg |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholín | 21 mg |
| Inozitol | 50 mg |
| | 80 mg |
| Zinok | 15 mg |
| Draslík | 100 mg |
| Železo | 4,5 mg |
| Mangán | 5 mg |
| | 300 mg |
| Selén | 21 µg |
| Chrom | 18 µg |
| Jód | 150 µg |
| Molybdén | 20 µg |
| Bór (ako citrát) | 150 µg |
| Enzýmová zmes | 150 mg |
| z toho Amyláza | 50 mg |
| z toho Proteáza | 50 mg |
| z toho Lipase | 50 mg |
| Riasa Ulva lactuca | 100 mg |
| Citrusový pektín | 100 mg |
| Fosfatidylserín | 50 mg |
| z toho Fosfatidylserín | 10 mg |
| z toho Fosfatidylcholín | 7 mg |
| z toho Fosfatidyl etanolamín | 4 mg |
| z toho Fosfatidyl inozitol | 2 mg |
| Hloh obyčajný | 50 mg |
| Lactospore® | 25 mg |
| Ginkgo biloba | 10 mg |
| Lutein | 3 mg |
| Zeaxantín | 132 µg |
| Calcium | 400 mg |
Aminokyselinový profil
| Zložky | na max. dennú dávku/porciu (34 g) |
|---|---|
| L-izoleucín | 394 mg |
| L-Histidin | 306 mg |
| Leucín | 856 mg |
| L-Arginin | 754 mg |
| L-Lysin | 618 mg |
| Kyselina L-asparágová | 1.174 mg |
| L-Methionin | 144 mg |
| L-serín | 518 mg |
| L-cysteín | 301 mg |
| Kyselina L-glutámová | 1.881 mg |
| L-Threonin | 328 mg |
| L-Prolin | 506 mg |
| L-Phenylalanin | 441 mg |
| Glycín | 386 mg |
| L-Tryptophan | 171 mg |
| L-alanín | 401 mg |
| L-Valin | 462 mg |
| L-tyrozín | 359 mg |
Zloženie
Bielkovina[1] (Ryžový proteín, Hrachový proteín, Acidophilus (Izolovaný sójový proteín, Fermentovaná sója)), Fruktóza,
- Bez GMO
- Prírodná aróma