Nature's Plus Source of Life® No Iron, 180 tabliet
Multivitamín bez obsahu železa s whole food koncentrátmi
€ 105,29 € 116,99 -10%
(€ 263,23 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- 100 % prírodný
- hypoalergénna receptúra
- so spirulinou a jačmennou trávou
-
vegetariánske
Č. produktu: DS-30599, EAN: 097467305991
Popis
Tieto tablety sú vhodné ako alternatíva bez obsahu železa. Prírodný produkt pozostáva z whole food koncentrátov získavaných z potravín. Tablety sú teda komplexom vitamínov, minerálov, lipidov, bioflavonoidov, enzýmov, rastlinných pigmentov a aminokyselín a nukleových kyselín.
Odporúčané užívanie: 3 tablety 1 x denne s jedlom.
| Výrobca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma: | tablety |
| Druh stravy: | vegetariánska |
| Druh produktu: | multivitamíny |
| Vlastnosti: | vegetariánske |
| Relaunch produktu: | V dôsledku opätovného uvedenia produktu na trh sa môže obal alebo etiketa dodaného produktu vizuálne líšiť od zobrazeného produktu na obrázku. |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | hormóny |
| Výrobca: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Spojené štáty, naturesplus.com |
| Dovozca ako zodpovedná osoba EÚ: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandsko, service@deltastar.nl |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Zložky
| Zložky | na max. dennú dávku/porciu (3 tabliet) |
|---|---|
| Vitamín A (ako betakarotén) | 3.000 µg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 1.000 mg |
| Vitamín D3 | 25 µg |
| Vitamín E (d-alfa tokoferyl sukcinát) | 134 mg |
| Vitamín K2 | 80 µg |
| Vitamín B1 (tiamín) | 25 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 25 mg |
| | 40 mg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 60 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín) | 25 mg |
| Vitamín B12 (metylkobalamín) | 1.000 µg |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 400 µg |
| | 100 µg |
| | 30 mg |
| Inozitol | 30 mg |
| Kyselina para-aminobenzoová (PABA) | 15 mg |
| Calcium [1] | 200 mg |
| | 100 mg |
| Zinok[1] | 15 mg |
| Draslík[1] | 50 mg |
| Mangán[1] | 4 mg |
| Selén[1] | 25 µg |
| Meď[1] | 500 µg |
| Chrom[1] | 20 µg |
| Jód | 150 µg |
| Molybdén[1] | 37,5 µg |
| Kyselina ribonukleová (RNA) | 21 mg |
| Kyselina deoxyribonukleová (DNA) | 6 mg |
| Citrusové bioflavonoidy[3] | 60 mg |
| Kvercetín | 30 mg |
| Rutín | 25 mg |
| Hesperidín[3] | 10 mg |
| Eriocitrín[3] | 3 mg |
| Bromelaín | 40 mg |
| Papaín | 30 mg |
| | 25 mg |
| Jablčný pektín | 20 mg |
| Amyláza[2] | 5 mg |
| Lipase[2] | 5 mg |
| Chlorofyl | 7,5 mg |
| Karotenoidy | 4 mg |
| Čierne ríbezle (olej zo semien) | 50 mg |
| Slnečnicový olej | 70 mg |
| Kyselina linolová | 54,1 mg |
| Omega-9 mastné kyseliny | 9,3 mg |
| Kyselina palmitová | 4,4 mg |
| Kyselina stearová | 2,2 mg |
| Prášok z rias Spirulina | 1.000 mg |
| Včelí peľ | 100 mg |
| Kórejský ženšen (koreň) | 50 mg |
| Oktakosanol | 200 µg |
- Ako aminoát komplex
- Z citrónovej kôry
- z fermentovanej celozrnnej ryže
Zloženie
Mikrokryštalická celulóza, Kyselina stearová,
Source of Life®
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Nature's Plus Source of Life® No Iron
4 zákaznícke recenzie v iných jazykoch
| 5 hviezdičiek | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 1 | (25%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
4 hodnotenia
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 4 recenzie v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.