Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500 g, Cola Lemon (1.500 g)
Elektrolytový nápoj na dlhé a intenzívne športové tréningy
€ 30,44 € 43,49 -30%
(€ 20,29 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- hypotonický nápoj v prášku
- s vysokokvalitnou dextrózou
- vitamíny a minerály
Č. produktu: NP-1900920, EAN: 9007776016328
Popis
Športový nápoj ISO FIT je sofistikovanou zmesou sacharidov, minerálov a vitamínov, vďaka čomu je ideálnym elektrolytovým nápojom počas intenzívnych športových aktivít. Medzi kvalitné vlastnosti tohto práškového nápoja patrí aj optimálna rozpustnosť a osviežujúca chuť.
Vlastnosti
- Účinná hydratácia vďaka kvalitnej dextróze.
- Na vyrovnanie elektrolytovej rovnováhy.
- Vitamín C, B6 a niacín prispievajú k normálnemu energetickému metabolizmu a k zníženiu vyčerpania a únavy.
Príprava: zmiešajte 1 dávku (32 g = cca 2 PL) s 1000 ml vody.
Konzumácia
- 1 - 2 porcie denne.
- Počas aktivity na zásobenie kvalitnou glukózou.
- Po aktivite na vyrovnanie elektrolytovej rovnováhy.
Poznámka (príchuť "zelený melón" a "zelené jablko"): farbivo brilantná modrá FCF môže u detí zhoršiť aktivitu a pozornosť.
| Výrobca: | Natural Power |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | pre výkon |
| Minerálne látky: | elektrolyty |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Výrobca: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Rakúsko, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1344 / 321 kj / kcal | 431 / 103 kj / kcal |
| Tuk | <0,5 g | <0,2 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 80 g | 26 g |
| z toho Cukor | 76 g | 24 g |
| | 0 g | 0 g |
| Soľ | 0,76 g | 0,2 g |
- S 1000 ml vody
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (100 ml) |
|---|---|---|
| Vitamín C | 250,75 mg | 7,78 mg |
| Vitamín B3 (niacín) | 50,15 mg | 1,56 mg |
| | 37,61 mg | 1,17 mg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 18,81 mg | 0,58 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín) | 4,39 mg | 0,14 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 4,39 mg | 0,14 mg |
| Vitamín B1 | 3,45 mg | 0,11 mg |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 626,87 µg | 19,44 µg |
| | 156,72 µg | 4,86 µg |
| Vitamín B12 | 7,84 µg | 0,24 µg |
| | 178,66 mg | 5,54 mg |
| Calcium | 401,19 mg | 12,44 mg |
| Zinok | 12,54 mg | 0,39 mg |
| Železo | 12,54 mg | 0,39 mg |
Zloženie
Dextróza, Kyselina citrónová (E330)[1], Zmes vitamínov a minerálov (
- Okysľovadlo
- Farbivá
- Sladidlá