Raab Vitalfood Multivitamín Plus, 60 kapsúl
Minerály, vitamíny, bakteriálna kultúra a OPC
€ 24,99
(€ 778,50 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- jedinečná kombinácia
- so živými bakteriálnymi kultúrami
- obsahuje sekundárne rastlinné látky
-
vegan -
vegetariánske
Č. produktu: RV-9604, EAN: 4019839896049
Popis
Tento multivitamín obsahuje unikátnu kombináciu minerálov, vitamínov, živých bakteriálnych kultúr a fytochemikálií (polyfenolov) z hroznových jadierok a kurkumy.
Odporúčané užívanie: 2 kapsuly denne pred jedlom alebo po jedle a zapite pohárom vody.
Upozornenia
- Nevhodné pre deti a osoby s oslabeným imunitným systémom.
- Vitamín A sa má počas tehotenstva a dojčenia užívať len po konzultácii s lekárom.
- Výrobky zo železom by sa mali užívať len po konzultácii s lekárom.
- Neodporúča sa dlhodobé užívanie.
- Je potrebné vyhnúť sa užívaniu iných doplnkov stravy obsahujúcich zinok.
| Výrobca: | Raab Vitalfood |
|---|---|
| Forma: | kapsuly |
| Druh stravy: | vegan, vegetariánska |
| Druh produktu: | multivitamíny |
| Vlastnosti: | vegan, vegetariánske |
| Všeobecné informácie: | nevhodné pre deti |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | imunitný systém |
| Výrobca: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Nemecko, info@raabvitalfood.de |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (2 kapsuly) |
|---|---|---|
| Vitamín A | 14.953 µg | 160 µg |
| Vitamín D | 935 µg | 10 µg |
| Vitamín E | 935 mg | 10 mg |
| Vitamín C | 7.476 mg | 80 mg |
| Vitamín B1 (tiamín) | 103 mg | 1,1 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 131 mg | 1,4 mg |
| Vitamín B3 (niacín) | 1.495 mg | 16 mg |
| Vitamín B6 | 131 mg | 1,4 mg |
| Kyselina listová | 22.430 µg | 240 µg |
| Vitamín B12 | 280 µg | 3 µg |
| Biotín | 4.673 µg | 50 µg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 561 mg | 6 mg |
| Calcium | 11.215 mg | 120 mg |
| | 5.262 mg | 56,3 mg |
| Železo | 467 mg | 5 mg |
| Zinok | 561 mg | 6 mg |
| Mangán | 37 mg | 0,4 mg |
| Selén | 4.206 µg | 45 µg |
| Chrom | 2.336 µg | 25 µg |
| Jód | 9.252 µg | 99 µg |
| Baktérie mliečneho kvasenia | 100 miliárd | 1 mld. |
| OPC (oligomérne proantokyanidíny) | 1.962 mg | 21 mg |
| Curcuminoide | 1.962 mg | 21 mg |
Zloženie
Vitamin and mineral mixture (Calcium carbonate, Magnesium (ako oxid), L-askorbová kyselina, D-Alpha-Tocopherylacetat, Kyselina pteroylmonoglutamínová, Nikotínamid, Potassium iodate, Fumarát železnatý, Chrom-III-chlorid, Oxid zinočnatý, Calcium-D-pantothenate,
- Z lišajníka