Sponser® Sport Food Low Carb Protein Shake, Vanilla (550 g)
Najlepšia chuť bez zbytočných kalórií
€ 37,99
(€ 69,07 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- vysokokvalitný proteínový izolát
- s vlákninou
- s čistým L-karnitínom
-
lepok
Č. produktu: SE-05-210, EAN: 7611174052103
Popis
Skvele chutiaci, vysokokvalitný proteínový kokteil so zníženým obsahom kalórií? Shake od Sponser je na to ideálny, pretože je založený na mliečnej bielkovine, srvátke a vaječnom albumíne bez použitia akýchkoľvek dodatočných sacharidov. Je obohatený ako aditívum o L-karnitín a vlákninu.
Konzumácia
- 1-3 x denne 1 shake v kombinácii so šalátom, ovocím a zeleninou.
- Tip: konzumujte nápoje bez cukru, ako je čaj alebo voda.
Príprava
- 3 odmerky rozpustite v 250-300 ml mlieka.
- Možno pripraviť aj s cca 200 ml vody (3,5 odmerky).
| Výrobca: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | budovanie svalov, kontrola hmotnosti, chudnutie - odbúravanie tuku |
| Čas užívania: | pred tréningom, po tréningu |
| Druh stravy: | bez lepku |
| Alergény - neobsahuje: | lepok |
| Druh produktu: | shake a proteín |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | svaly |
| Výrobca: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Švajčiarsko, www.sponser.ch/cms/de |
| Dovozca ako zodpovedná osoba EÚ: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Nemecko, info@sponser-europe.com |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | pre/na 100 g | na 1 porciu (25 g) |
|---|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 1403 / 335 kj / kcal | 699 / 167 kj / kcal |
| Tuk | 0,7 g | 0,4 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 5 g | 13 g |
| z toho Cukor | 3,2 g | 12 g |
| Vláknina | 8 g | 2 g |
| | 72 g | 26 g |
| Soľ | 0,8 g | 0,6 g |
Zložky
| Zložky | pre/na 100 g | na max. dennú dávku/porciu (25 g) |
|---|---|---|
| Vitamín E | 12 mg | 3 mg |
| Vitamín C | 80 mg | 20 mg |
| Vitamín B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| Vitamín B2 | 1,4 mg | 0,5 mg |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamín B12 | 2,5 µg | 0,9 µg |
| Niacín | 16 mg | 4,3 mg |
| Kyselina listová | 200 µg | 60 µg |
| Biotín | 50 µg | 15 µg |
| Kyselina pantoténová | 6 mg | 2,4 mg |
| Calcium | 1.200 mg | 555 mg |
| | 250 mg | 90 mg |
| Draslík | 200 mg | 410 mg |
| | 750 mg | 400 mg |
Zloženie
85 %
- Z krížovej filtrácie (Crossflowfiltration)
- Sladidlá
- Antioxidant