Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Vegetariánsky proteínový shake s banánovou príchuťou
€ 75,99
(€ 69,84 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- 14 g rastlinného proteínu
- vyrobený z hrachu, ryže a sóje
- bez tuku, iba 99 kcal na porciu
-
vegetariánske
Č. produktu: DS-4577, EAN: 8719322089045
Popis
Vysoko kvalitný profil aminokyselín
Porcia Protein Shake Banana poskytuje 14 g Tri-Part-proteínov z hrachu, ryže a sóje (kvasených a nefermentovaných) bez GMO spolu so širokou škálou vitamínov, minerálov a ďalších životne dôležitých látok. To znamená, že produkt je bez tuku a obsahuje 99 kalórií.
Odporúčané užívanie: 1 odmerku (34 g) prášku zmiešajte v shakery s 250 ml studenej vody alebo mlieka, kým nebude mať shake krémovú konzistenciu.
| Výrobca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Cieľ tréningu: | budovanie svalov |
| Druh stravy: | vegetariánska |
| Druh produktu: | pre diétu |
| Vlastnosti: | vegetariánske |
| Relaunch produktu: | V dôsledku opätovného uvedenia produktu na trh sa môže obal alebo etiketa dodaného produktu vizuálne líšiť od zobrazeného produktu na obrázku. |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | svaly |
| Výrobca: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Spojené štáty, naturesplus.com |
| Dovozca ako zodpovedná osoba EÚ: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandsko, service@deltastar.nl |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | na max. dennú dávku/porciu (34 g) |
|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 502 / 120 kj / kcal |
| Tuk | 0 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 16 g |
| z toho Cukor | 8 g |
| Vláknina | 2 g |
| | 14 g |
| Soľ | 0 g |
Zložky
| Zložky | na max. dennú dávku/porciu (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 60 mg |
| Vitamín D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamín B1 (tiamín) | 1,5 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 1,7 mg |
| Vitamín B3 (niacín) | 20 mg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 10 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín) | 2 mg |
| Vitamín B12 (metylkobalamín) | 6 µg |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholín | 21 mg |
| Inozitol | 50 mg |
| Calcium | 300 mg |
| | 80 mg |
| Zinok | 15 mg |
| Draslík | 110 mg |
| Železo | 4,5 mg |
| Mangán | 5 mg |
| | 200 mg |
| Selén | 21 µg |
| Chrom | 18 µg |
| Jód | 150 µg |
| Molybdén | 20 µg |
Aminokyselinový profil
| Zložky | na max. dennú dávku/porciu (34 g) |
|---|---|
| L-izoleucín | 551,7 mg |
| L-Histidin | 428,9 mg |
| Leucín | 1.199 mg |
| L-Arginin | 1.055,5 mg |
| L-Lysin | 865,7 mg |
| Kyselina L-asparágová | 1.643,8 mg |
| L-Methionin | 200,9 mg |
| L-serín | 725,4 mg |
| L-cysteín | 420,9 mg |
| Kyselina L-glutámová | 2.633,9 mg |
| L-Threonin | 459,2 mg |
| L-Prolin | 707,9 mg |
| L-Phenylalanin | 617 mg |
| Glycín | 540,5 mg |
| L-Tryptophan | 239,2 mg |
| L-alanín | 561,2 mg |
| L-Valin | 647,3 mg |
| L-tyrozín | 502,2 mg |
Zloženie
Vlastná zmes bielkovín bez GMO (Ryžový proteín, Hrachový proteín, Sója (Izolovaný sójový proteín, Fermentovaná sója)), Fruktóza, Maltodextrín,
- Prírodná aróma