Nature's Plus Protein Shake Whey Vanilla, 476 g
Vegetariánsky proteínový kokteil s vanilkovou príchuťou
€ 42,26 € 47,49 -11%
(€ 88,78 / kg, vr. 19% DPH.
Vlastnosti
- 14 g rastlinného proteínu na porciu
- náhrada jedla bez tuku so 110 kalóriami
- vysokokvalitný profil aminokyselín
-
vegetariánske
Č. produktu: DS-4604, EAN: 097467046047
Popis
Proteínový kokteil Natures Plus s vanilkovou príchuťou poskytuje 14 g vysokokvalitných rastlinných bielkovín z hrachu, ryže a sóje v jednej porcii. Shake v prášku je úplne vegetariánsky, bez lepku a GMO a ponúka alternatívu bez tuku ako náhradu jedla. Každá porcia obsahuje aj široké spektrum vitamínov a minerálov.
Odporúčané dávkovanie a príprava: zmiešajte 1 odmerku (34 g) prášku v hrnčeku s 250 ml studenej vody alebo mlieka do krémovej konzistencie.
| Výrobca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Forma: | prášok |
| Druh stravy: | vegetariánska |
| Druh produktu: | shake a proteín |
| Vlastnosti: | vegetariánske |
| Relaunch produktu: | V dôsledku opätovného uvedenia produktu na trh sa môže obal alebo etiketa dodaného produktu vizuálne líšiť od zobrazeného produktu na obrázku. |
| Pokyny na skladovanie: | skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Určené na: | svaly |
| Druh proteínu: | srvátkový |
| Výrobca: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Spojené štáty, naturesplus.com |
| Dovozca ako zodpovedná osoba EÚ: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holandsko, service@deltastar.nl |
Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.
Nutričná hodnota
| Nutričná hodnota | na max. dennú dávku/porciu (34 g) |
|---|---|
| Energia/energetická hodnota | 502 / 120 kj / kcal |
| Tuk | 2 g |
| z toho Nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 15 g |
| z toho Cukor | 8 g |
| Vláknina | 7 g |
| | 14 g |
| Soľ | 0 g |
Zložky
| Zložky | na max. dennú dávku/porciu (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 90 mg |
| Vitamín D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamín B1 (tiamín) | 1,5 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 1,7 mg |
| Vitamín B3 (niacín) | 20 mg |
| Vitamín B5 (kyselina pantoténová) | 10 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín) | 2 mg |
| Vitamín B12 (metylkobalamín) | 6 µg |
| Vitamín B9 (kyselina listová) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholín | 21 mg |
| Inozitol | 50 mg |
| | 80 mg |
| Zinok | 15 mg |
| Draslík | 150 mg |
| Železo | 4,5 mg |
| Mangán | 5 mg |
| | 200 mg |
| Selén | 21 µg |
| Chrom | 18 µg |
| Jód | 150 µg |
| Molybdén | 20 µg |
| Calcium | 300 mg |
Aminokyselinový profil
| Zložky | na max. dennú dávku/porciu (34 g) |
|---|---|
| L-izoleucín | 791 mg |
| L-Histidin | 245,6 mg |
| Leucín | 1.490,9 mg |
| L-Arginin | 382,3 mg |
| L-Lysin | 1.308,4 mg |
| Kyselina L-asparágová | 1.449,3 mg |
| L-Methionin | 316,1 mg |
| L-serín | 700,6 mg |
| L-cysteín | 290,3 mg |
| Kyselina L-glutámová | 2.454,1 mg |
| L-Threonin | 958,8 mg |
| L-Prolin | 799,3 mg |
| L-Phenylalanin | 432,6 mg |
| Glycín | 253,1 mg |
| L-Tryptophan | 230,9 mg |
| L-alanín | 689,4 mg |
| L-Valin | 805,9 mg |
| L-tyrozín | 401,5 mg |
Zloženie
Mikrofiltrovaný srvátkový proteínový koncentrát, Fruktóza,
- Prírodná aróma